为推动长三角产品质量安全监管一体化建设,加强质量监督协作联动,2020年,上海、江苏、浙江、安徽三省一市深入开展产品质量监督联动抽查工作。本次共抽查电动自行车充电器、电线、童车、安全帽四类产品,实际抽取772批次样品,经检验,不合格59批次,另有5批次涉嫌违法行为移送执法查处。
本次电线产品共抽查492批次,经检验,不合格19批次,不合格检出率3.86%。涉及的不合格项目为:绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度和曲挠试验。
2020年长三角地区电线产品质量联动监督抽查不合格产品信息
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 样品来源 | 购买地点或渠道 | 不合格项目 |
电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 4×0.75 | 2020-06-12 | 志千里线缆有限公司 | 实体 | 南京志千里电线电缆有限公司 | 绝缘最薄处厚度 |
电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 2020-09-08 | 常州市旺旺线缆有限公司 | 淘宝 | 旺旺线缆 | 导体电阻 |
电线 | / | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.5 | 2017-04-25 | 江苏帝华线缆有限公司 | 生产 | 江苏帝华线缆有限公司 | 绝缘最薄处厚度、导体电阻 |
电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×0.75 | 2020-05-09 | 无锡市永恒线缆有限公司 | 淘宝 | 常州电子电器城 | 绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
电线 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300 3×0.75 | 2020-03-02 | 上海志惠电讯器材有限公司 | 生产 | 上海志惠电讯器材有限公司 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 |
电线 | 普策 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2019-08-29 | 上海普策电线电缆有限公司 | 实体 | 上海市浦东新区航头镇建益电料经营部 | 导体电阻,绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度 |
电线 | 苏宁 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 2019-12-20 | 无锡市意达电缆有限公司 | 实体 | 上海市浦东新区航头镇嘉桐线缆经营部 | 导体电阻、曲挠试验 |
电线 | 燎原 | BVVB 300/500V 2×1 | 2018-03-21- | 燎原电缆集团有限公司 | 实体 | 上海信桥电线电缆有限公司 | 护套平均厚度 |
电线 | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2020-08-08 | 上海鼎铭电线电缆有限公司 | 实体 | 上海市宝山区汛桥电线电器经营部 | 导体电阻、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
电线 | 拓贸隆 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1.5mm2 | 2020-05-08 | 宁波拓贸隆电子科技有限公司 | 生产 | 宁波拓贸隆电子科技有限公司 | 绝缘最薄处厚度 |
电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-05-18 | 慈溪市源通线缆有限公司 | 生产 | 慈溪市源通线缆有限公司 | 导体电阻 |
电线 | 领飞 | BV 450/750V 1.5mm2 | 2020-08-05 | 辽宁傲松电线电缆制造有限公司 | 天猫 | 领飞电线电缆旗舰店 | 导体电阻 |
电线 | 安润达 | ZR-RVS 2*1.0mm2 | 2020-05-10 | 济南亚凯智能科技有限公司 | 天猫 | 安润达亚凯专卖店 | 导体电阻 |
电线 | 荣迅达 | ZR-BVVB 450/750V 2×1.5mm2 | 2019-12 | 济南五福电子科技有限公司 | 天猫 | 荣迅达旗舰店 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
电线 | 鼎达 | BVVB 300/500V 2×1.5mm2 | 2020-04-29 | 临沂嗨皮商贸有限公司 | 天猫 | 鼎达电工旗舰店 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度 |
电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-27 | 安庆天立电线电缆有限责任公司 | 生产 | 安庆天立电线电缆有限责任公司 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
电线 | / |
60227 IEC 01
(BV) 450/750V 2.5 |
2020-06-23 | 安徽中宏线缆有限公司 | 生产 | 安徽中宏线缆有限公司 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
电线 | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4.0 |
2020-07-20 |
天长市长城仪表线缆有限公司 |
生产 | 天长市长城仪表线缆有限公司 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
电线 | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 |
2020-07-15 |
安徽中盛电气集团有限公司 |
生产 |
安徽中盛电气集团有限公司 |
导体电阻 |
(信息来源:中国质量新闻网)